廣泛應用于無線通訊領域和無線局域網絡(Wireless LAN);

| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC母頭直式防水轉BNC公頭直式RF線材接RG174線 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公母頭同軸線材BNC彎式公頭轉BNC直式公頭接RG316線 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公頭直式轉TNC公頭直式同軸線纜接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接公頭直式轉SMB彎式母頭RF線材接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接頭公頭直式轉SMB彎式公頭同軸線纜接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post MCX連接器直式公頭轉BNC直式公頭同軸線材接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post SMB接口直式公頭轉BNC 直式公頭RF線材接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公頭直式轉SMC公頭直式同軸線纜接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post N頭法蘭直式母頭轉BNC 直式公頭接RG174 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 頻率范圍 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 駐波比 | 1.5 Max |
| 插入損耗 | 1.8db |
| 絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作溫度 | -40°C to + 85°C |
| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post RF同軸線材料BNC公頭直式轉BNC母頭直式接RG58 RG223 appeared first on BNC接頭網.
]]>